Michelin City Grip 2 Scooter Tire
by Michelin
SKU MCH-35540
Original price
$101.95
-
Original price
$211.95
Original price
$126.95
$101.95
-
$211.95
Current price
$126.95
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
Only 2 in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
Out of stock
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
Only 4 in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
The Michelin City Grip 2 is made for the miles a scooter covers every day, including wet commutes and slippery city streets. Its silica-based compound and shark-tooth sipes help the tread find grip when the surface is damp. A broad size range covers small-wheel scooters through larger commuting machines.
Wet-city grip
- Silica-based compounds.
- Shark-tooth sipes designed for wet and slippery surfaces.
Daily use
- Tread developed for regular commuting and useful mileage.
- Reinforced versions are identified in the individual details.
Product Overview
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Part Type | Tire |
| Product Line | Michelin City Grip 2 |
| Country of Origin | Serbia |
| Tube Marking | Tubeless (TL) |
| Quantity | One tire. Wheels shown in product photos are not included. |
Tire Details
Open the size and part number below for the details of that selection.
Front / Rear — 110/90-12 — 35540
| Manufacturer’s Part Number | 35540 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 110/90-12 |
| Wheel Diameter | 12 in. |
| UPC | 086699355409 |
| Load / Speed Index | 64S |
Front / Rear — 120/70-12 — 26203
| Manufacturer’s Part Number | 26203 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 120/70-12 |
| Wheel Diameter | 12 in. |
| UPC | 086699262035 |
| Load / Speed Index | 58S |
| Reinforced Casing | Yes |
Front / Rear — 130/70-12 — 71961
| Manufacturer’s Part Number | 71961 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 130/70-12 |
| Wheel Diameter | 12 in. |
| UPC | 086699719614 |
| Load / Speed Index | 62S |
| Reinforced Casing | Yes |
Front — 110/90-13 — 04068
| Manufacturer’s Part Number | 04068 |
|---|---|
| Position | Front |
| Tire Size | 110/90-13 |
| Wheel Diameter | 13 in. |
| UPC | 086699040688 |
| Load / Speed Index | 56S |
Front / Rear — 130/70-13 — 62188
| Manufacturer’s Part Number | 62188 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 130/70-13 |
| Wheel Diameter | 13 in. |
| UPC | 086699621887 |
| Load / Speed Index | 63S |
| Reinforced Casing | Yes |
Rear — 150/70-13 — 06977
| Manufacturer’s Part Number | 06977 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 150/70-13 |
| Wheel Diameter | 13 in. |
| UPC | 086699069771 |
| Load / Speed Index | 64S |
Front / Rear — 90/90-14 — 23777
| Manufacturer’s Part Number | 23777 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 90/90-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699237774 |
| Load / Speed Index | 52S |
| Reinforced Casing | Yes |
Rear — 100/90-14 — 10297
| Manufacturer’s Part Number | 10297 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 100/90-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699102973 |
| Load / Speed Index | 57S |
| Reinforced Casing | Yes |
Front / Rear — 120/70-14 — 75464
| Manufacturer’s Part Number | 75464 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 120/70-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699754646 |
| Load / Speed Index | 61S |
| Reinforced Casing | Yes |
Rear — 140/60-14 — 40699
| Manufacturer’s Part Number | 40699 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 140/60-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699406996 |
| Load / Speed Index | 64S |
| Reinforced Casing | Yes |
Rear — 140/70-14 — 26919
| Manufacturer’s Part Number | 26919 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 140/70-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699269195 |
| Load / Speed Index | 68S |
| Reinforced Casing | Yes |
Rear — 150/70-14 — 70409
| Manufacturer’s Part Number | 70409 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 150/70-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699704092 |
| Load / Speed Index | 66S |
Front — 120/70-15 — 38772
| Manufacturer’s Part Number | 38772 |
|---|---|
| Position | Front |
| Tire Size | 120/70-15 |
| Wheel Diameter | 15 in. |
| UPC | 086699387721 |
| Load / Speed Index | 56S |
Front / Rear — 90/80-16 — 32193
| Manufacturer’s Part Number | 32193 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 90/80-16 |
| Wheel Diameter | 16 in. |
| UPC | 086699321930 |
| Load / Speed Index | 51S |
| Reinforced Casing | Yes |
Front / Rear — 100/80-16 — 04538
| Manufacturer’s Part Number | 04538 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 100/80-16 |
| Wheel Diameter | 16 in. |
| UPC | 086699045386 |
| Load / Speed Index | 50S |
Front — 110/70-16 — 42526
| Manufacturer’s Part Number | 42526 |
|---|---|
| Position | Front |
| Tire Size | 110/70-16 |
| Wheel Diameter | 16 in. |
| UPC | 086699425263 |
| Load / Speed Index | 52S |
Front / Rear — 120/80-16 — 43286
| Manufacturer’s Part Number | 43286 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 120/80-16 |
| Wheel Diameter | 16 in. |
| UPC | 086699432865 |
| Load / Speed Index | 60S |
Rear — 140/70-16 — 81168
| Manufacturer’s Part Number | 81168 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 140/70-16 |
| Wheel Diameter | 16 in. |
| UPC | 086699811684 |
| Load / Speed Index | 65S |
Front / Rear — 100/80-10 — 77790
| Manufacturer’s Part Number | 77790 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 100/80-10 |
| Wheel Diameter | 10 in. |
| UPC | 086699777904 |
| Load / Speed Index | 53L |
Front — 110/70-11 — 25815
| Manufacturer’s Part Number | 25815 |
|---|---|
| Position | Front |
| Tire Size | 110/70-11 |
| Wheel Diameter | 11 in. |
| UPC | 086699258151 |
| Load / Speed Index | 45L |
Rear — 120/70-10 — 96815
| Manufacturer’s Part Number | 96815 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 120/70-10 |
| Wheel Diameter | 10 in. |
| UPC | 086699968159 |
| Load / Speed Index | 54L |
Front / Rear — 120/70-11 — 64373
| Manufacturer’s Part Number | 64373 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 120/70-11 |
| Wheel Diameter | 11 in. |
| UPC | 086699643735 |
| Load / Speed Index | 56L |
Front — 120/70-13 — 30001
| Manufacturer’s Part Number | 30001 |
|---|---|
| Position | Front |
| Tire Size | 120/70-13 |
| Wheel Diameter | 13 in. |
| UPC | 086699300010 |
| Load / Speed Index | 53S |
Front / Rear — 120/80-14 — 15377
| Manufacturer’s Part Number | 15377 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 120/80-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699153777 |
| Load / Speed Index | 58S |
Rear — 130/80-15 — 40152
| Manufacturer’s Part Number | 40152 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 130/80-15 |
| Wheel Diameter | 15 in. |
| UPC | 086699401526 |
| Load / Speed Index | 63S |
Rear — 140/60-13 — 05239
| Manufacturer’s Part Number | 05239 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 140/60-13 |
| Wheel Diameter | 13 in. |
| UPC | 086699052391 |
| Load / Speed Index | 63S |
Rear — 140/70-12 — 20255
| Manufacturer’s Part Number | 20255 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 140/70-12 |
| Wheel Diameter | 12 in. |
| UPC | 086699202550 |
| Load / Speed Index | 65S |
Front / Rear — 110/70-12 — 60460
| Manufacturer’s Part Number | 60460 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 110/70-12 |
| Wheel Diameter | 12 in. |
| UPC | 086699604606 |
| Load / Speed Index | 47S |
| Reinforced Casing | Yes |
Front / Rear — 110/80-14 — 09411
| Manufacturer’s Part Number | 09411 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 110/80-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699094117 |
| Load / Speed Index | 59S |
| Reinforced Casing | Yes |
Front / Rear — 120/80-12 — 51144
| Manufacturer’s Part Number | 51144 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 120/80-12 |
| Wheel Diameter | 12 in. |
| UPC | 086699511447 |
| Load / Speed Index | 65S |
| Reinforced Casing | Yes |
Front / Rear — 130/60-13 — 08887
| Manufacturer’s Part Number | 08887 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 130/60-13 |
| Wheel Diameter | 13 in. |
| UPC | 086699088871 |
| Load / Speed Index | 60S |
| Reinforced Casing | Yes |
Match the position, size, load and speed requirements, construction and wheel compatibility to your motorcycle before ordering.