Michelin Pilot Street 2 Motorcycle and Scooter Tire
by Michelin
SKU MCH-26568
Original price
$55.95
-
Original price
$143.95
Original price
$75.95
$55.95
-
$143.95
Current price
$75.95
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
Out of stock
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
Availability:
Out of stock
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped. In store availability at checkout.
The Michelin Pilot Street 2 is built for smaller motorcycles and scooters used day after day. Small center grooves and progressive side grooves help clear water, while the compound and tread depth focus on mileage. Its responsive handling suits traffic, errands and the regular ride to work.
Everyday road use
- Grooves designed to move water away from the contact patch.
- Compound and deep grooves developed for wear.
- Front, rear and dual-position versions are listed separately.
Product Overview
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Part Type | Tire |
| Product Line | Michelin Pilot Street 2 |
| Tube Marking | Tubeless (TL) |
| Quantity | One tire. Wheels shown in product photos are not included. |
Tire Details
Open the size and part number below for the details of that selection.
Front — 60/90-17 — 60448
| Manufacturer’s Part Number | 60448 |
|---|---|
| Position | Front |
| Tire Size | 60/90-17 |
| Wheel Diameter | 17 in. |
| UPC | 086699604484 |
| Load / Speed Index | 36S |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Thailand |
Front — 70/90-14 — 30305
| Manufacturer’s Part Number | 30305 |
|---|---|
| Position | Front |
| Tire Size | 70/90-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699303059 |
| Load / Speed Index | 40S |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Thailand |
Front / Rear — 80/90-14 — 63992
| Manufacturer’s Part Number | 63992 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 80/90-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699639929 |
| Load / Speed Index | 46S |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Thailand |
Front / Rear — 70/90-17 — 35463
| Manufacturer’s Part Number | 35463 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 70/90-17 |
| Wheel Diameter | 17 in. |
| UPC | 086699354631 |
| Load / Speed Index | 43S |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Thailand |
Front / Rear — 90/90-14 — 26568
| Manufacturer’s Part Number | 26568 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 90/90-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699265685 |
| Load / Speed Index | 52S |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Thailand |
Rear — 80/90-16 — 32344
| Manufacturer’s Part Number | 32344 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 80/90-16 |
| Wheel Diameter | 16 in. |
| UPC | 086699323446 |
| Load / Speed Index | 48S |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Thailand |
Front / Rear — 80/90-17 — 74609
| Manufacturer’s Part Number | 74609 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 80/90-17 |
| Wheel Diameter | 17 in. |
| UPC | 086699746092 |
| Load / Speed Index | 50S |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Thailand |
Front / Rear — 90/80-17 — 03022
| Manufacturer’s Part Number | 03022 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 90/80-17 |
| Wheel Diameter | 17 in. |
| UPC | 086699030221 |
| Load / Speed Index | 46S |
| Country of Origin | Serbia |
Front / Rear — 3.50-10 — 01203
| Manufacturer’s Part Number | 01203 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 3.50-10 |
| Wheel Diameter | 10 in. |
| UPC | 086699012036 |
| Load / Speed Index | 59J |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Thailand |
Front / Rear — 90/90-10 — 56062
| Manufacturer’s Part Number | 56062 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 90/90-10 |
| Wheel Diameter | 10 in. |
| UPC | 086699560629 |
| Load / Speed Index | 50P |
| Country of Origin | Thailand |
Front — 110/70-17 — 16273
| Manufacturer’s Part Number | 16273 |
|---|---|
| Position | Front |
| Tire Size | 110/70-17 |
| Wheel Diameter | 17 in. |
| UPC | 086699162731 |
| Load / Speed Index | 54S |
| Country of Origin | Thailand |
Rear — 130/70-17 — 94146
| Manufacturer’s Part Number | 94146 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 130/70-17 |
| Wheel Diameter | 17 in. |
| UPC | 086699941466 |
| Load / Speed Index | 62S |
| Country of Origin | Thailand |
Rear — 100/90-14 — 56133
| Manufacturer’s Part Number | 56133 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 100/90-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699561336 |
| Load / Speed Index | 57S |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Thailand |
Rear — 140/70-17 — 61565
| Manufacturer’s Part Number | 61565 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Tire Size | 140/70-17 |
| Wheel Diameter | 17 in. |
| UPC | 086699615657 |
| Load / Speed Index | 66S |
| Country of Origin | Serbia |
Front / Rear — 130/70-12 — 90993
| Manufacturer’s Part Number | 90993 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 130/70-12 |
| Wheel Diameter | 12 in. |
| UPC | 086699909930 |
| Load / Speed Index | 62S |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Thailand |
Front / Rear — 100/90-10 — 18500
| Manufacturer’s Part Number | 18500 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 100/90-10 |
| Wheel Diameter | 10 in. |
| UPC | 086699185006 |
| Load / Speed Index | 61P |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Spain |
Front / Rear — 110/80-14 — 04856
| Manufacturer’s Part Number | 04856 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 110/80-14 |
| Wheel Diameter | 14 in. |
| UPC | 086699048561 |
| Load / Speed Index | 59S |
| Reinforced Casing | Yes |
| Country of Origin | Indonesia |
Front / Rear — 100/80-17 — 84561
| Manufacturer’s Part Number | 84561 |
|---|---|
| Position | Front / Rear |
| Tire Size | 100/80-17 |
| Wheel Diameter | 17 in. |
| UPC | 086699845610 |
| Load / Speed Index | 52S |
| Country of Origin | Indonesia |
Match the position, size, load and speed requirements, construction and wheel compatibility to your motorcycle before ordering.